本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2017年7月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 4,050 | 28,234 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 885 | 5,407 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 11,423 | 74,554 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 21,785 | 172,855 |
工業車輛合計 | 38,143 | 281,050 |
2017年7月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 705 | 5,239 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 215 | 1,335 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 5,277 | 34,251 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,180 | 28,180 |
工業車輛合計 | 10,377 | 69,005 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54