本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2017年9月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,081 | 38,095 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 898 | 7,240 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 13,590 | 99,903 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 26,074 | 223,505 |
工業車輛合計 | 45,643 | 368,743 |
2017年9月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 748 | 6,907 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 163 | 1,720 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 5,686 | 45,387 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,650 | 37,747 |
工業車輛合計 | 11,247 | 91,761 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54