操作視頻
產品參數
品牌 | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA |
型號 | TFZ16-30 | TFZ16-75 | TFZ20-30 | TFZ20-75 |
額定載重 | 1600kg | 1600kg | 2000kg | 2000kg |
載荷中心距 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
整車重量 | 3018kg | 3584kg | 3443kg | 3824kg |
門架閉合高度 | 2075mm | 3150mm | 2175mm | 3250mm |
自由起升高度 | / | 2585mm | / | 2585mm |
起升高度 | 3000mm | 7500mm | 3000mm | 7500mm |
起升時門架最大高度 | 3961mm | 8372mm | 3961mm | 8436mm |
整車長度 | 2350mm | 2340mm | 2432mm | 2427mm |
整車寬度 | 1270mm | 1270mm | 1270/1290mm | 1270/1290mm |
貨叉尺寸 | 1070/100/35mm | 1070/100/35mm | 1070/100/40mm | 1070/100/40mm |
貨叉外側距 | 222-750mm | 222-750mm | 222-750mm | 222-750mm |
前移距離 | 610mm | 610mm | 617mm | 617mm |
轉彎半徑 | 1665mm | 1665mm | 1765mm | 1765mm |
電池 | 48V/420Ah | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/560Ah |
轉向系統 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 |
產品性能
全輪制動(TFZ20標配)
配備前輪&后輪制動,制動效果更佳,適合濕滑、結冰地面使用,操作員作業更安全。
高富余能力門架
高精度門架,在4500mm以下不失載,在高位負載時能力同樣出色。
續航能力強
全交流系統設計,采用AC無碳刷電機,具有高效和節能性,滿足繁重工況下多項作業要求。
坡道輔助制動系統
坡道起步時,系統即時對輪胎施加反向作用力阻止車輛后移。
人機工程設計
易操作桿設計和多功能儀表盤,操作更舒適便捷。
實物圖片
2025-07-01 15:23
2025-07-01 15:22
2025-07-01 15:05
2025-07-01 15:03
2025-07-01 11:03
2025-07-01 10:03
2025-07-01 09:59
2025-07-01 09:58
2025-07-01 09:55
2025-07-01 09:55