本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2019年4月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,261 | 20,170 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 652 | 3,048 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 18,346 | 68,691 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 32,545 | 117,874 |
工業車輛合計 | 56,804 | 209,783 |
2019年4月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,102 | 4,411 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 139 | 756 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 5,501 | 24,641 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,752 | 17,300 |
工業車輛合計 | 11,494 | 47,108 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54