本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2020年8月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 7,281 | 44,122 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 865 | 6,333 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 30,606 | 178,666 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 34,398 | 247,850 |
工業車輛合計 | 73,150 | 476,971 |
2020年8月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,222 | 9,219 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 155 | 1,250 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 10,364 | 64,162 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,552 | 33,201 |
工業車輛合計 | 16,293 | 107,832 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13