夾油桶車/倒料車系列產品參數表 | ||||||
型號規格 | 載重量(T) | 起升高度(MM) | 機身高度(MM) | 機身長*寬(MM) | 油桶直徑(MM) | 機身自重(KG) |
電升手翻 | 0.4 | 1400 | 2050 | 1200*850 | 600 | 200 |
電升電翻 | 0.4 | 2000 | 1850 | 1480*850 | 600 | 350 |
COY0.35T倒料車 | 350 | 1500 | 2000 | 600(可轉360度) | 110 | |
COY0.4T倒料車 | 400 | 1500 | 2000 | 600(可斜120度) | 130 | |
油桶搬運車 | 0.3 | 1001 | 600 | 25 | ||
油桶搬運車系列產品:有塑膠桶專用車、油桶專用車、有手動油桶倒料車、也有電動電翻和電升手翻等系列產品。電升手翻適合于低空用業,電升電翻適合于高空作業,翻轉范圍為360度,翻轉速度可控式。既安全方便又省力,可大大提高工作效率。是您的最佳選擇。 |