国产精品高潮呻吟久久av郑州_国产亲妺妺乱的性视频播放_蝴蝶中文综合娱乐网_一级做a毛片_欧美操穴_久久精品10

您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 堆高機 > 產品詳情

龍工 倉儲叉車 CDD10/15/20J

龍工 倉儲叉車 CDD10/15/20J

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時間:2020-10-16 15:23
  • 立即詢價

    加入收藏

    中國叉車網(m.cn338.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產品詳情

產品參數

產品圖片

•低重心設計,穩定性佳; 
•獨特的轉向機構,操作更加靈活、穩定可靠;
•低電壓保護系統,延長電瓶的使用壽命;
•采用德國進口門架和進口電機;
•交流電機,無需更換碳刷,具有良好的坡道起動性能。

型號   CDD10J CDD15J CDD20J
驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選)   步行 步行 步行
額定載荷 Q(kg) 1000 1500 2000
載荷中心距 c(mm) 500 500 500
前懸距 x(mm) 740 740 740
輪距 Y(mm) 1435 1435 1435
重量 自重(帶電瓶) kg 860/880/892/900 910/940/958/970 920/950/968/980
軸負載,滿載時前/后軸 kg 910/970 1184/1256 1432/1518
軸負載,空載時前/后軸 kg 675/205 721/219 729/221
輪子底盤 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪)   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80
輪子尺寸,后輪   φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60
輪,前后數量(x = 驅動輪)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前輪輪距 b10(mm) 666 666 666
后輪輪距 b11(mm) 410/525 410/525 410/525
尺寸 門架縮回時高度 h1(mm) 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087/2237/2337
起升高度 h3(mm) 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500
作業時門架最大高度 h4(mm) 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587/3887/4087
操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 h14(mm) 630/1260 630/1260 630/1260
降低時高度 h13(mm) 90 90 90
總體長度 l1(mm) 1955(2075) 1955(2075) 1955(2075)
叉面長度 l2(mm) 895 895 895
車體寬度 b1(mm) 820 820 820
貨叉尺寸 s/e/l(mm) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150)
貨叉外寬 b5(mm) 580/695 580/695 580/695
軸距中心離地間隙 m2(mm) 20 20 20
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2640 2640 2640
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2595 2595 2595
轉彎半徑 Wa(mm) 1785 1785 1785
性能數據 行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.8/5.4 4.8/5.4 4.8/5.4
提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
最大爬坡能力,滿載/空載 % 6/10 6/10 6/10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動
電動機 驅動電機功率 kw 1.2(AC) 1.2(AC) 1.2(AC)
提升電機功率 kw 2.2 2.2 3
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/200 24/240 24/240
蓄電池重量 kg 200 240 240
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 675×254×500 675×254×500 675×254×500
附加數據 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70
1.與h1、l、Q有關的參數都按h1=3000mm、l=1070mm計算 

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成7777 | 免费精品国偷自产在线青年 | 久久精品夜夜夜夜夜久久 | 亚洲精品沙发午睡系列 | 一个人免费观看的WWW视频 | av毛片在线免费观看 | 国产在线视频不卡一区二区三区 | 成人在线免费观看视频网站 | 国产精品草 | 亚洲av人人夜夜澡人人 | 国产蜜臀 | 五月婷激情 | 久久综合香蕉 | 国产资源在线观看 | 国产中文字幕免费视频 | 成人18视频日本 | 久久久久亚洲AV成人网址 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 国产精品成人久久久久久久 | 亚洲色图网友自拍 | 久久久久狠狠高潮亚洲精品 | 亚洲爱爱片| 成人毛片100免费观看 | 操人网址 | 久久这里只有精品视频99 | 国产成人无码AV在线影院 | 色碰av| 亚洲免费av一区二区三区 | 高清视频一区二区 | 无码少妇精品一区二区免费动态 | 精品无码人妻一区二区三区不卡 | 欧美一二三区在线观看 | 久久精品在线免费视频 | 亚洲国产综合在线观看不卡 | 国产成人女人在线观看 | 天天天天天操 | 日韩伦理中文字幕 | 超碰免费97| 青草久久久久 | 美女内射毛片在线看 | 少妇被大黑捧猛烈进出A片 久久亚洲视频网 |