內燃平衡重式叉車
- 最小起訂:1
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2012-12-10 19:20
-


待審會員
-
- 經營模式:叉車及物流搬運設備制造商
- 地區:中國廣東省中山市
- 電話:400-019-0081
-
分享到:
類別 | 參數名稱 | 單位 | 型號 |
---|
FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 |
---|
特性 | 動力形式 | - | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
額定載荷 | Kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 115 | | 135 | 135 | 145 | 145 |
貨叉尺寸 長X寬X厚 | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
門架傾角 前/后 | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小轉彎半徑 | mm | 2060 | 2060 | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 |
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3680 | | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 |
最小直角通道寬度 | mm | 1865 | | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 |
最小離地間隙 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
護頂架高度 | mm | 2040 | 2040 | 2090 | 2090 | 2110 | 2110 |
前懸距 | mm | 400 | 400 | 470 | 470 | 475 | 475 |
性能 | 最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 |
最大起升速度 | 滿載/空載 | km/h | 460/500 | 460/500 | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 |
最大牽引力 | 滿載 | kN | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
尺寸 | 長×寬(無貨叉) | mm | 2250 | 2250 | 2530 | 2540 | 2685 | 2700 |
貨叉最大起升時高度 (有擋貨架) | mm | 3860 | 3860 | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 |
門架高度 | mm | 1955 | | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 |
| 輪胎 | 前輪 | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
底盤 | 后輪 | - | | | | | | |
軸距 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
輪距 | 前輪/后輪 | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 |
自重 | kg | 2680 | 2890 | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 |
驅動 | 蓄電池 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
發動機 | 額定功率 | kw/rpm | 30/2600 | 30/2600 | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 |
額定扭矩 | Nm/rpm | 131/1800~2000 | 131/1800~2000 | 148/1800~2000 | 162/1800~2000 | 162/1800~2000 | 174/1800~2000 |
缸徑×行程 | mm | 85×100 | 85×100 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 |
缸數 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
排量 | L | 2.27 | 2.27 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
燃油箱容量 | L | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
檔位 | 前/后 | - | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 |
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
主站蜘蛛池模板:
色综合一|
中文欧美日韩
|
精品人妻无码一区二区三区手机板
|
国产帅男男GAY网站视频
|
日本熟妇XXXⅩ50岁
|
亚洲人精品
|
91精品婷婷色在线观看
|
国产精品久久久久久久久久综合
|
动漫精品无码h在线观看
|
最新国产一区
|
黄色片一级免费看
|
久久精品一二三区
|
久久久久久九九九
|
777米奇色8888狠狠俺去了
|
女人牲交视频一级毛片
|
别揉我奶头~嗯~啊~免费网站
|
无码乱人伦一区二区亚洲
|
91精品国产91久久久久
|
国产免费av一区二区
|
亚洲国产精品久久久
|
国产伦码精品一区二区三区
|
亚洲www.
|
国产精品综合AV一区二区国产馆
|
国产美女在线精品
|
中国一级伦理片
|
亚洲欧美成人A∨在线观看
蝌蚪成人网
|
欧美性生交大片免费看A片免费
|
99av海角社区|
国产精品久久久久久久久侵犯
|
欧美三级不卡在线播放
|
亚洲1区2区在线
|
久久久精品精品
|
亚洲欧美国产日韩综合
|
一区日韩在线
|
成年男人的天堂
|
国产精品久久久久国产精品
|
久久99精品久久久久久三级
|
日本在线免费观看
|
中国产xxxxa片在线观看
|
中国一级特黄真人毛片免费观看
|
亚洲国产精品无码专区在线观看
|